Temps de Référence par catégories
MONOPLACES
Giedo VAN DER GARDE | 04 Mai 2005 | 1.10.87 | Â | Â |
F3 EUROSERIES | Piste sèche | Temps Moyen |  |  |
AHO | 29 Novembre 2007 | 1.13.303 | F.R.2000 | Pneus neufs |
F.R.2000 | Piste sèche 10° | Temps ensoleillé | Température ext 14° |  |
CAUVIN | 8 Juillet 2007 Cpe de France | 1.14.520 | DALLARA F3 | Pneus usés |
Groupe D | Piste sèche | Temps couvert | Température 25° |  |
LELIEVRE | 8 Juillet 2007 Cpe de France | 1.21.699 | MARTINI MK 78 | Pneus usés |
GROUPE E | Piste sèche | Temps couvert | Température 25° |  |
Neslon LUKE | 1.13.303 | Mygale 94 Zetech | Pneus AVON | Â |
F.FORD | Â | Â | Â | Â |
Philippe IGEL | 8 Juillet 2007 Cpe de France | 1.36.934 | MARTINI MK 71 | Pneus usés |
GROUPE E | Piste sèche | Temps couvert | Température 25° |  |
GT
JĂ©rĂ´me POLICAND | 11 Janvier 2006 | 1.21.8 | PORSCHE 996CUP 2004 | Pneus OK |
 | Piste à 7° - sèche | Beau Temps | Température Ext: 5° |  |
BERLINES
MOREL | 8 Juillet 2007 | 1.23.377 | OPEL ASTRA | Pneus usés |
GROUPE A | Piste sèche | Temps couvert | Temp. 25° |  |
COMPAIN | 8 Juillet 2007 | 1.28.089 | BMW M3 | Pneus usés |
GROUPE N | Piste sèche | Temps couvert | Temp. 25° |  |
DARNIS | 8 Juillet 2007 | 1.30.166 | HONDA INTEGRAL | Pneus usés |
GROUPE F2000 | Piste sèche | Temps couvert | Temp. 25° |  |
COCHEME | 8 Juillet 2007 | 1.33.420 | PEUGEOT 206 RCC | Pneus usés |
GROUPE A | Piste sèche | Temps couvert | Temp. 25° |  |
SAINT ARROMAN | 8 Juillet 2007 | 1.37.034 | CITROEN SAXO | Pneus usés |
GROUPE N | Piste sèche | Temps couvert | Temp. 25° |  |
Maurice COLMACHE | 8 Juillet 2007 | 1.37.404 | HONDA CIVIC R | Pneus usés |
GROUPE A | Piste sèche | Temps couvert | Temp. 25° |  |
DE CHAPPONIERE | 8 Juillet 2007 | 1.37.404 | HONDA CIVIC R | Pneus usés |
GROUPE A | Piste sèche | Temps couvert | Temp. 25° |  |
PROTOTYPES
Julien ABELLI | 15 Décembre 2005 | 1.16.4 | MERLIN-HONDA | Pneus usés |
GROUPE CN | Piste sèche | Temps couvert | Temp. Basse |  |
DUMAS | 8 Juillet 2007 | 1.20.172 | Peugeot 905 | Pneus usés |
GROUPE C3 | Piste sèche | Temps couvert | Temp. 25° |  |
BESSAC | 8 Juillet 2007 | 1.28.088 | ALPINE A310 | Pneus usés |
GROUPE FC | Piste sèche | Temps couvert | Temp. 25° |  |
CHIRON | 8 Juillet 2007 | 1.41.008 | ARC MF9 | Pneus usés |
GROUPE C3 | Piste sèche | Temps couvert | Temp. 25° |  |
Autres
Davis THOMAS | 11 Novembre 2007 | 1.33.10 | LEGENDS CARS | Â |
 | Piste sèche |  | Temp. 12° |  |
Pol BERTRAND | 23 Juillet 2006 | 1.33.327 | LEGENDS CARS | Pneus usés |
 | Piste sèche | Très beau temps | Chaud |  |