Lancement Presse de la nouvelle M3 BMW
C'était au mois d'août dernier, tous les journalistes anglais ont fait un détour par Pau pour essayer la nouvelle M3.
Tiff Needell drives the new M3
Les coulisses du tournage
Pour ceux n'ayant pas pu admirer cette nouvelle M3 sur circuit, voici quelques images....
Moteur
Type (nb de cylindres) | V8 |
Position | Avant Longitudinale |
Matériaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Distribution | 2 x 2 ACT (admission à calage variable) |
Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale MSS60 (8 papillons d'admission) |
Suralimentation | Non |
Cylindrée (cm3) | 3999 |
Alésage x course (mm) | 92 x 75.2 |
Rapport volumétrique | 12 |
Régime maximun (tr/min) | 8400 |
Puissance maxi (ch à tr/min) | 420 à 8300 |
Puissance au litre (ch) | 105 |
Couple maxi (mkg à tr/min) | 40.8 à 3900 |
Couple au litre (mkg) | 10.2 |
Transmission-Carrosserie-Chassis
Cx | 0.33 |
SCx | 0.68 |
Nombre de Vitesse | 6 |
Transmission | Propulsion |
Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inférieurs triangulés, barre stablilsatrice |
Suspension Arrière | Essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice |
Direction | Crémaillère, assistance variable Servotronic |
Freins | Avant (Disques ventilés percés (360)), Arrière (Disques ventilés percés (340)) |
Antiblocage | En série |
Poids - Dimensions
Poids (kg) | 1655 |
Répartition AV/AR (kg) | 828/827 |
Rapport poids/puissance | 3.8 |
Longueur-Largeur-Hauteur (mm) | 4615-1817-1418 |
Empattement | 2761 |
Voies | Avant (1538) Arrière (1539) |
Jantes | 8"5 x 18 / 9 x 18 |
Pneumatiques | 245 / 40 ZR 18, 265 / 40 ZR 18 |